LED žiarovka s päticou GU10 | |
LED žiarovka 230V GU10 pre reflektory | |
SMART od spoločnosti Kanlux | |
SMART od spoločnosti Kanlux | |
Výrobca | Kanlux |
EAN | 5905339336439 |
Kód produktu | 33643 |
03 | |
Pätica | GU10 |
Farba svetla | teplá biela |
Farba | biela |
zdroj svetla | PAR16 |
Teplota chromatickosti | 2700-6500 °K |
obsah ortuti | nie |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Priemer [mm] | 50 |
Výška [mm] | 54 |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Šírka [mm] | 50 |
Počet cyklov zapnutia/vypnutia | >=25000 |
Rovnomernosť farieb [SDCM] | >=6 |
Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
Typ diódy | LED SMD |
Svetelná účinnosť [lm/W] | 85 |
Index podania farieb Ra | 80 |
Hmotnosť kartónu | 3,47 |
Menovitý výkon [W] | 4,7 |
EEI zdroja svetla | F |
Hĺbka [mm] | 50 |
Ročná spotreba energie [kWh]/1000h | 5 |
Obsah ortuti v lampe [mg] | |
Menovitá životnosť svietidla [h] | 15 000 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 110 |
Menovitý svetelný tok [lm] | 400 |
Tvar zátky | bod |
Čas zahriatia svietidla na 60 % plného svetelného toku [s] | zanedbateľné |
Čas zahriatia lampy na 95 % [s] | <2 |
Indikátor predčasnej životnosti lampy | <5% po 1000 h |
Koeficient životnosti svietidla po 6000 h [%] | >=90 |
Koeficient zachovania svetelného toku po 6000 h [%] | >=80 |
Menovitý uhol vyžarovania [°] | 110 |
Nominálny využiteľný svetelný tok [lm] | 325 |
Náš tovar si môžete vyzdvihnúť na viac ako 300 výdajných miestach v Zásilkovne. Teda v každom väčšej sídle, napríklad aj v drogérii na rohu.
Na sklade máme viac ako 10.00 položiek. To znamená, že tovar označený skladom je naozaj skladom v našom sklade v Prahe 3 alebo v Tepliciach. Tento tovar expedujeme najneskôr druhý deň.
Dopravu pre štandardné zásielky do 5kg máme už od 3.3EUR
Môžeme vám ponúknuť výhodné ceny, pretože si väčšinu značiek dovážame priamo od výrobcov.